Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.11.2023 06:10
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. A. Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.11.2023 06:10 17,9 °C 0,8 °C 47 % 95 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 10 min 0,1 °C -2,5 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97 %
29.11.2023 06:00 18,1 °C 0,8 °C 47 % 95 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 10 min 0,1 °C -2,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
29.11.2023 05:50 18,1 °C 0,8 °C 47 % 95 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 10 min 0,1 °C -2,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99 %
29.11.2023 05:40 18,2 °C 0,7 °C 47 % 95 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 10 min -0,0 °C -2,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99 %
29.11.2023 05:30 18,3 °C 0,7 °C 47 % 95 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 10 min -0,0 °C -2,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97 %
29.11.2023 05:20 18,4 °C 0,7 °C 47 % 95 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 10 min -0,0 °C -2,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99 %
29.11.2023 05:10 18,5 °C 0,7 °C 47 % 95 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 10 min -0,0 °C -3,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98 %
29.11.2023 05:00 18,6 °C 0,7 °C 47 % 95 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 10 min -0,0 °C -3,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97 %
29.11.2023 04:50 18,7 °C 0,7 °C 47 % 95 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 10 min -0,0 °C -2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
29.11.2023 04:40 18,7 °C 0,7 °C 47 % 95 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 10 min -0,0 °C -2,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98 %
29.11.2023 04:30 18,8 °C 0,6 °C 47 % 95 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 10 min -0,1 °C -2,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 07:10 19:50 12:40 12:50 06:10 - 09:30 - - - - 19:30 08:40 09:30 16:30
Minimum _ 17,8 °C -2,2 °C 42 % 85 % 1001,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,5 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87 %
_ Max-Zeit 16:00 12:40 07:00 04:10 17:10 11:00 05:10 - - 07:00 12:23 05:50 13:20 05:10 06:00
Maximum _ 23,2 °C 1,1 °C 47 % 95 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 13,7 km/h
SW (3 Bft)
- - 0 min 13 min 0,1 °C 1,0 °C 30,6 km/h
SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,9 °C -0,0 °C 44 % 91 % 1005,8 hPa #1,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. #6:20 h -1,3 °C -1,6 °C 13,0 km/h (3 Bft) 97 %