Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.05.2023 11:20 |
Zeit | Wind | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 % | 58 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||
52 % | 54 % | N | 97 % | |||||||||||||
52 % | 54 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||
52 % | 57 % | NO | 40 ° | 99 % | ||||||||||||
53 % | 53 % | N | ||||||||||||||
52 % | 55 % | O-SO | ||||||||||||||
52 % | 54 % | O-NO | 63 ° | 98 % | ||||||||||||
52 % | 54 % | NO | 34 ° | 98 % | ||||||||||||
52 % | 56 % | N-NO | 26 ° | 98 % | ||||||||||||
53 % | 56 % | NO | 34 ° | 97 % | ||||||||||||
54 % | 61 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 18,4 °C | 10,4 °C | 48 % | 47 % | 1022,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 7,4 °C | 10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 21,1 °C | 20,2 °C | 54 % | 83 % | 1028,9 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 20 min | 11,0 °C | 20,2 °C | NO (4 Bft) |
100 % | |
_ | 51 % | 64 % | NO | - | 98 % |