Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.03.2026 21:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. A. Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.03.2026 21:50 19,4 °C 9,0 °C 49 % 79 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 10 min 5,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
07.03.2026 21:40 19,4 °C 9,0 °C 48 % 79 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 10 min 5,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
07.03.2026 21:30 19,6 °C 9,1 °C 48 % 79 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 10 min 5,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
07.03.2026 21:20 19,7 °C 9,3 °C 48 % 79 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 10 min 5,8 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
07.03.2026 21:10 19,7 °C 9,4 °C 48 % 79 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 10 min 5,9 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
07.03.2026 21:00 19,8 °C 9,6 °C 48 % 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 10 min 6,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
07.03.2026 20:50 19,9 °C 9,7 °C 48 % 79 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 9 min 6,2 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
07.03.2026 20:41 19,9 °C 9,8 °C 48 % 79 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 11 min 6,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
07.03.2026 20:30 20,0 °C 10,0 °C 47 % 79 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 10 min 6,5 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
07.03.2026 20:20 20,1 °C 10,2 °C 47 % 79 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 10 min 6,7 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
07.03.2026 20:10 20,2 °C 10,3 °C 47 % 79 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 10 min 6,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 07:20 07:10 13:40 15:10 22:00 - 22:10 - - - - 07:30 07:10 22:10 08:10
Minimum _ 17,4 °C 5,2 °C 41 % 53 % 1024,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 14:00 15:30 08:00 23:40 11:20 22:00 15:40 - - 22:00 20:41 11:30 15:30 12:20 05:10
Maximum _ 22,7 °C 17,8 °C 53 % 81 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 0 min 11 min 9,8 °C 17,7 °C 14,5 km/h
N-NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,0 °C 10,5 °C 47 % 71 % 1026,1 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW - #0 min. #22:00 h 5,3 °C 10,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 99 %