Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.05.2023 11:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. A. Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.05.2023 11:20 20,0 °C 19,3 °C 52 % 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 10 min 10,8 °C 19,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
28.05.2023 11:10 20,0 °C 19,4 °C 52 % 54 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 10 min 9,8 °C 19,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
28.05.2023 11:00 20,0 °C 19,7 °C 52 % 54 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 10 min 10,1 °C 19,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
28.05.2023 10:50 19,9 °C 19,8 °C 52 % 57 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 10 min 11,0 °C 19,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
28.05.2023 10:40 19,9 °C 19,7 °C 53 % 53 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 10 min 9,8 °C 19,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.05.2023 10:30 19,8 °C 19,5 °C 52 % 55 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 10 min 10,2 °C 19,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.05.2023 10:20 19,7 °C 19,3 °C 52 % 54 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 10 min 9,8 °C 19,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
28.05.2023 10:10 19,6 °C 19,1 °C 52 % 54 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 34 ° 0 min 10 min 9,6 °C 19,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
28.05.2023 10:00 19,4 °C 18,9 °C 52 % 56 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 0 min 10 min 9,9 °C 18,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
28.05.2023 09:50 19,4 °C 18,8 °C 53 % 56 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 34 ° 0 min 20 min 9,8 °C 18,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
28.05.2023 09:30 19,3 °C 18,2 °C 54 % 61 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 20 min 10,6 °C 18,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 05:50 03:50 18:51 16:50 05:50 - 23:40 - - - - 05:20 03:50 23:40 22:00
Minimum _ 18,4 °C 10,4 °C 48 % 47 % 1022,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 7,4 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
_ Max-Zeit 19:00 17:40 08:00 04:00 12:10 12:00 14:20 - - 12:00 09:30 10:50 18:00 14:10 18:51
Maximum _ 21,1 °C 20,2 °C 54 % 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 20 min 11,0 °C 20,2 °C 27,4 km/h
NO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 19,5 °C 16,1 °C 51 % 64 % 1024,4 hPa #0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #11:30 h 9,0 °C 16,1 °C 11,6 km/h (2 Bft) 98 %