Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.11.2023 06:10 |
Zeit | Wind | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 % | 95 % | S | 97 % | |||||||||||||
47 % | 95 % | S | ||||||||||||||
47 % | 95 % | S | 99 % | |||||||||||||
47 % | 95 % | SW | 99 % | |||||||||||||
47 % | 95 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||
47 % | 95 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||
47 % | 95 % | SW | 98 % | |||||||||||||
47 % | 95 % | S | 97 % | |||||||||||||
47 % | 95 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||
47 % | 95 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||
47 % | 95 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 17,8 °C | -2,2 °C | 42 % | 85 % | 1001,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,5 °C | -4,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 23,2 °C | 1,1 °C | 47 % | 95 % | 1008,6 hPa | 0,2 l/m² | SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 13 min | 0,1 °C | 1,0 °C | SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 44 % | 91 % | S-SW | - | 97 % |