| Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.03.2026 21:50 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | 79 % | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||
| 48 % | 79 % | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||
| 48 % | 79 % | N | 11 ° | |||||||||||||
| 48 % | 79 % | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||
| 48 % | 79 % | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||
| 48 % | 79 % | N | 11 ° | 99 % | ||||||||||||
| 48 % | 79 % | N | 11 ° | |||||||||||||
| 48 % | 79 % | N | 11 ° | 99 % | ||||||||||||
| 47 % | 79 % | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||
| 47 % | 79 % | N | 11 ° | 99 % | ||||||||||||
| 47 % | 79 % | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 17,4 °C | 5,2 °C | 41 % | 53 % | 1024,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 0,4 °C | 5,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 22,7 °C | 17,8 °C | 53 % | 81 % | 1027,2 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 11 min | 9,8 °C | 17,7 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 47 % | 71 % | SW | - | 99 % |